Coverage
Live corridors across four regions.
Every corridor is operated under AskPay Ltd's regulated counterparty network. New markets ship monthly; ask us about a corridor that isn't listed yet.
40+
Corridors
28
Currencies
18
Real-time rails
< 30s
Avg. delivery
Americas
6 markets| Country | Currency | Local rail | Settlement |
|---|---|---|---|
| Canada | CAD | Interac e-Transfer / EFT | Real-time |
| United States | USD | FedNow / RTP / ACH | T+0 |
| Mexico | MXN | SPEI | Real-time |
| Brazil | BRL | PIX | Real-time |
| Colombia | COP | Transfiya / ACH-CENIT | T+0 |
| Argentina | ARS | Transferencias 3.0 | T+1 |
Europe
5 markets| Country | Currency | Local rail | Settlement |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBP | FPS | Real-time |
| Eurozone | EUR | SEPA Instant | Real-time |
| Poland | PLN | Elixir Express | T+0 |
| Switzerland | CHF | SIC | T+0 |
| Turkey | TRY | FAST | Real-time |
Asia Pacific
7 markets| Country | Currency | Local rail | Settlement |
|---|---|---|---|
| India | INR | UPI / IMPS / NEFT | Real-time |
| Singapore | SGD | FAST / PayNow | Real-time |
| Hong Kong | HKD | FPS | Real-time |
| Philippines | PHP | InstaPay / PESONet | Real-time |
| Vietnam | VND | NAPAS 247 | Real-time |
| Indonesia | IDR | BI-FAST | T+0 |
| Australia | AUD | NPP / OSKO | Real-time |
MENA & Africa
6 markets| Country | Currency | Local rail | Settlement |
|---|---|---|---|
| UAE | AED | IPI / UAEFTS | Real-time |
| Saudi Arabia | SAR | Sarie Instant | Real-time |
| Nigeria | NGN | NIP | Real-time |
| Kenya | KES | PesaLink / M-PESA | T+0 |
| South Africa | ZAR | PayShap / RTC | T+0 |
| Egypt | EGP | InstaPay | Real-time |
Need a corridor we don't list?
We open new corridors on a per-customer commitment. Send us volume estimates and target currencies — we'll come back with a launch plan.
Request a corridor